<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nvidia</title>
	<atom:link href="https://www.qtorb.com/tag/nvidia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qtorb.com</link>
	<description>transformación y aprendizaje v_beta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 22:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.qtorb.com/wp-content/uploads/cropped-logo-torb-rojo-120-32x32.jpg</url>
	<title>Nvidia</title>
	<link>https://www.qtorb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El método NVIDIA: lo que no sale en las keynotes (y por qué me importa a mí)</title>
		<link>https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 12:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Tae Kim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=20010</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/">El método NVIDIA: lo que no sale en las keynotes (y por qué me importa a mí)</a><p>Hay un momento, a mitad de El m&#233;todo NVIDIA de Tae Kim, en el que me descubr&#237; subrayando como si tuviera veinte a&#241;os y estuviera preparando un examen. No era por una frase ingeniosa ni por una an&#233;cdota heroica. Era &#8230; <a title="El método NVIDIA: lo que no sale en las keynotes (y por qué me importa a mí)" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/"><span class="screen-reader-text">El método NVIDIA: lo que no sale en las keynotes (y por qué me importa a mí)</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/">El método NVIDIA: lo que no sale en las keynotes (y por qué me importa a mí)</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/el-metodo-nvidia-lo-que-no-sale-en-las-keynotes-y-por-que-me-importa-a-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa del mundo</title>
		<link>https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Soberanía tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Semiconductores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=17995</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/">Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa del mundo</a><p>Nvidia se ha convertido en la empresa m&#225;s valiosa del mundo, superando a gigantes tecnol&#243;gicos como Microsoft y Apple. Este logro se debe a una combinaci&#243;n de factores estrat&#233;gicos y tecnol&#243;gicos que han impulsado su crecimiento y revalorizaci&#243;n en el &#8230; <a title="Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa del mundo" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/"><span class="screen-reader-text">Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa del mundo</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/">Cómo se convirtió Nvidia en la empresa más valiosa del mundo</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/como-se-convirtio-nvidia-en-la-empresa-mas-valiosa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
