<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 16 septiembre, 2026 a las 15:21 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.qtorb.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>@qtorb x Albert</title>
		<link><![CDATA[https://www.qtorb.com]]></link>
		<description><![CDATA[@qtorb x Albert]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:21:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.qtorb.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/loyalty-programs-beneficios-que-aportan-y-desafios-que-implican/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/loyalty-programs-beneficios-que-aportan-y-desafios-que-implican/]]></link>
			<title>Loyalty programs: beneficios que aportan y desafíos que implican</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/tecnologia-deflacion-espiral-de-deuda-y-caos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/tecnologia-deflacion-espiral-de-deuda-y-caos/]]></link>
			<title>Tecnología, deflación, espiral de deuda y caos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-del-libro-proposito-transformador-masivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-del-libro-proposito-transformador-masivo/]]></link>
			<title>Resumen del libro Propósito Transformador Masivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/canvas-para-disenar-un-modelo-de-negocio-exponencial-exo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/canvas-para-disenar-un-modelo-de-negocio-exponencial-exo/]]></link>
			<title>Canvas para diseñar un modelo de negocio exponencial ExO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/devshealth-impacto-social-en-el-diseno-y-desarrollo-de-nuevos-medicamentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/devshealth-impacto-social-en-el-diseno-y-desarrollo-de-nuevos-medicamentos/]]></link>
			<title>DevsHealth impacto social en el diseño y desarrollo de medicamentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-es-importante-la-newspace-economy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-es-importante-la-newspace-economy/]]></link>
			<title>Por qué es importante la New Space Economy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/customer-success-para-mejorar-el-diseno-del-producto-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/customer-success-para-mejorar-el-diseno-del-producto-digital/]]></link>
			<title>Customer Success para mejorar el diseño del producto digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/buen-onboarding-mejora-sabiendo-lo-que-desean-tus-usuarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/buen-onboarding-mejora-sabiendo-lo-que-desean-tus-usuarios/]]></link>
			<title>Buen Onboarding: mejora sabiendo lo que desean tus usuarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/modelos-de-negocio-y-resumen-de-la-empresa-invencible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/modelos-de-negocio-y-resumen-de-la-empresa-invencible/]]></link>
			<title>Modelos de negocio y resumen de &#8216;La Empresa Invencible&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-mundo-actual-es-el-resultado-de-cuatro-grandes-transiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-mundo-actual-es-el-resultado-de-cuatro-grandes-transiciones/]]></link>
			<title>El mundo actual es el resultado de cuatro grandes transiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/newspace-economy-y-la-esperanza-de-los-asteroides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/newspace-economy-y-la-esperanza-de-los-asteroides/]]></link>
			<title>New Space Economy y la esperanza de los asteroides</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/como-transformarse-en-empresa-product-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/como-transformarse-en-empresa-product-led/]]></link>
			<title>Cómo transformarse en empresa product-led</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/industria-y-profesion-de-futuro-saas-y-customer-success-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/industria-y-profesion-de-futuro-saas-y-customer-success-parte-1/]]></link>
			<title>Industria y profesión de futuro: SaaS y Customer Success (parte 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/industria-y-profesion-de-futuro-saas-y-customer-success-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/industria-y-profesion-de-futuro-saas-y-customer-success-parte-2/]]></link>
			<title>Industria y profesión de futuro: SaaS y Customer Success (parte 2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-falso-capitalismo-de-la-competencia-es-para-los-perdedores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-falso-capitalismo-de-la-competencia-es-para-los-perdedores/]]></link>
			<title>El falso capitalismo de &#8220;la competencia es para los perdedores&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/las-10-tendencias-esenciales-de-saas-en-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/las-10-tendencias-esenciales-de-saas-en-2021/]]></link>
			<title>Las 10 tendencias esenciales de SaaS en 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/onboarding-product-led-el-framework-eureka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/onboarding-product-led-el-framework-eureka/]]></link>
			<title>Onboarding product-led: el framework EUREKA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/los-4-errores-principales-al-calcular-la-tasa-de-retencion-en-negocios-saas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/los-4-errores-principales-al-calcular-la-tasa-de-retencion-en-negocios-saas/]]></link>
			<title>Los 4 errores principales al calcular la tasa de retención en negocios SaaS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/que-hace-diferente-una-organizacion-exponencial-exo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/que-hace-diferente-una-organizacion-exponencial-exo/]]></link>
			<title>Qué hace diferente una Organización Exponencial ExO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/como-construir-una-organizacion-exponencial-exo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/como-construir-una-organizacion-exponencial-exo/]]></link>
			<title>Cómo construir una Organización Exponencial ExO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/organizacion-exponencial-que-es-el-mtp-o-proposito-de-transformacion-masiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/organizacion-exponencial-que-es-el-mtp-o-proposito-de-transformacion-masiva/]]></link>
			<title>Organización exponencial ¿qué es el MTP o Propósito de Transformación Masiva?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-importa-la-lealtad-de-los-clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-importa-la-lealtad-de-los-clientes/]]></link>
			<title>¿Por qué importa la lealtad de los clientes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:13:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-mejor-opcion-generalistas-especialistas-o-personas-t/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-mejor-opcion-generalistas-especialistas-o-personas-t/]]></link>
			<title>La mejor opción: ¿Generalistas, especialistas o personas T?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-negocio-digital-con-nuestra-memoria-de-pez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/el-negocio-digital-con-nuestra-memoria-de-pez/]]></link>
			<title>El negocio digital con nuestra memoria de pez</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/estrategia-product-led-growth-fijar-precio-y-comunicar-el-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/estrategia-product-led-growth-fijar-precio-y-comunicar-el-valor/]]></link>
			<title>Product-led Growth: fijar precio y comunicar el valor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-cumplir-con-el-valor-prometido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-cumplir-con-el-valor-prometido/]]></link>
			<title>Product-Led: cumplir con el valor prometido</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/metricas-de-valor-en-product-led-por-que-son-importantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/metricas-de-valor-en-product-led-por-que-son-importantes/]]></link>
			<title>Métricas de valor en Product-Led: por qué son importantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/propiedades-que-describen-del-efecto-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/propiedades-que-describen-del-efecto-red/]]></link>
			<title>Propiedades que describen el poderoso Efecto Red</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/optimizar-la-conversion-y-el-onbording-en-product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/optimizar-la-conversion-y-el-onbording-en-product-led-growth/]]></link>
			<title>Optimizar la conversión y el onbording en product-led growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-importancia-de-las-leyes-de-naturaleza-humana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-importancia-de-las-leyes-de-naturaleza-humana/]]></link>
			<title>La importancia de las Leyes de Naturaleza Humana</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/desarrollando-y-manteniendo-poderosos-efectos-red/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/desarrollando-y-manteniendo-poderosos-efectos-red/]]></link>
			<title>Desarrollando y manteniendo poderosos Efectos Red</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/las-10-principales-disfunciones-del-product-led/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/las-10-principales-disfunciones-del-product-led/]]></link>
			<title>Las 10 principales disfunciones del Product-Led</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-y-las-10-leyes-del-customer-success/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-y-las-10-leyes-del-customer-success/]]></link>
			<title>Product-Led y las 10 leyes del Customer Success</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-del-libro-como-aprendemos-de-hector-ruiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-del-libro-como-aprendemos-de-hector-ruiz/]]></link>
			<title>Resumen del libro &#8220;¿Cómo aprendemos?&#8221; de Héctor Ruiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-de-mision-economia-de-mariana-mazzucato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/resumen-de-mision-economia-de-mariana-mazzucato/]]></link>
			<title>Resumen de &#8216;Mision Economía&#8217; de Mariana Mazzucato</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-curiosidad-como-impulsor-de-valor-en-la-era-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/la-curiosidad-como-impulsor-de-valor-en-la-era-digital/]]></link>
			<title>La curiosidad como impulsor de valor en la era digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/crecimiento-exponencial-el-efecto-red-y-su-ley/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/crecimiento-exponencial-el-efecto-red-y-su-ley/]]></link>
			<title>Crecimiento exponencial: el Efecto Red y su Ley</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/los-13-efectos-de-red-para-crecer-exponencialmente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/los-13-efectos-de-red-para-crecer-exponencialmente/]]></link>
			<title>Los 13 Efectos de Red para crecer exponencialmente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/disena-tu-estrategia-product-led-con-el-framework-moat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/disena-tu-estrategia-product-led-con-el-framework-moat/]]></link>
			<title>Diseña tu estrategia Product-Led con el framework MOAT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/customer-success-que-es-y-por-que-importa-tanto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/customer-success-que-es-y-por-que-importa-tanto/]]></link>
			<title>Customer Success: qué es y por qué importa tanto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/estrategia-comercial-de-saas-top-down-o-bottom-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/estrategia-comercial-de-saas-top-down-o-bottom-up/]]></link>
			<title>Estrategia comercial de SaaS: top-down o bottom-up</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-acelera-con-el-product-market-fit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-acelera-con-el-product-market-fit/]]></link>
			<title>Digital business: acelera con el Product Market Fit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/economia-de-la-pasion-realidad-fantasia-y-contradiccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/economia-de-la-pasion-realidad-fantasia-y-contradiccion/]]></link>
			<title>Economía de la pasión: realidad, fantasía y contradicción</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/sprints-en-product-led-para-optimizar-y-crecer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/sprints-en-product-led-para-optimizar-y-crecer/]]></link>
			<title>Sprints en Product-Led para optimizar y crecer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/construir-con-exito-un-proyecto-product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/construir-con-exito-un-proyecto-product-led-growth/]]></link>
			<title>Construir con éxito un proyecto product-led growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-growth-cuanto-tardo-en-generar-valor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/product-led-growth-cuanto-tardo-en-generar-valor/]]></link>
			<title>Product-Led Growth: ¿Cuánto tardo en generar valor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/lakoff-y-haidt-marcos-mentales-y-manipulacion-emocional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/lakoff-y-haidt-marcos-mentales-y-manipulacion-emocional/]]></link>
			<title>Lakoff y Haidt: marcos mentales y manipulación emocional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-un-gran-poder-una-gran-responsabilidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-un-gran-poder-una-gran-responsabilidad/]]></link>
			<title>Digital business: un gran poder, una gran responsabilidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-es-importante-el-product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/por-que-es-importante-el-product-led-growth/]]></link>
			<title>¿Por qué es importante el Product-Led Growth?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-del-dromedario-al-product-led-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.qtorb.com/digital-business-del-dromedario-al-product-led-growth/]]></link>
			<title>Digital business: del dromedario al product led growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 13:01:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
