<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Mis retos deportivos del 2012	</title>
	<atom:link href="https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/</link>
	<description>transformación y aprendizaje v_beta</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Dec 2012 10:04:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Balance deportivo 2012 y objetivos del 2013 &#124; Albert Garcia Pujadas &#124; qtorb		</title>
		<link>https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/#comment-34925</link>

		<dc:creator><![CDATA[Balance deportivo 2012 y objetivos del 2013 &#124; Albert Garcia Pujadas &#124; qtorb]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 10:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qtorb.com/?p=2234#comment-34925</guid>

					<description><![CDATA[[...] a por el balance 2012. Lo plantee ambicioso (‘Retos deportivos del 2012’) y ha acabado siendo agridulce, satisfacción en líneas generales con momentos difíciles que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a por el balance 2012. Lo plantee ambicioso (‘Retos deportivos del 2012’) y ha acabado siendo agridulce, satisfacción en líneas generales con momentos difíciles que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maria		</title>
		<link>https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/#comment-11203</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qtorb.com/?p=2234#comment-11203</guid>

					<description><![CDATA[Albert i l´aigua? no afegeixes añguna travessa a l´any 2012, come on!
Preparació fisica pero sobretot mental, capacitat d´organització, cóm pots arribar a tot? i esperit de superació millorar marques, sensacions, etc.

Estic segura que aquest any coincidim a alguna ;)

Petons i #canya!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Albert i l´aigua? no afegeixes añguna travessa a l´any 2012, come on!<br />
Preparació fisica pero sobretot mental, capacitat d´organització, cóm pots arribar a tot? i esperit de superació millorar marques, sensacions, etc.</p>
<p>Estic segura que aquest any coincidim a alguna 😉</p>
<p>Petons i #canya!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergi Xaudiera		</title>
		<link>https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/#comment-8860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergi Xaudiera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qtorb.com/?p=2234#comment-8860</guid>

					<description><![CDATA[Sort salut i km. Albert!! endavant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sort salut i km. Albert!! endavant</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Narcís		</title>
		<link>https://www.qtorb.com/retos-deportivos-del-2012/#comment-8832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Narcís]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qtorb.com/?p=2234#comment-8832</guid>

					<description><![CDATA[Possiblement ens veiem aquest 2012. Sort !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Possiblement ens veiem aquest 2012. Sort !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
