<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Data</title>
	<atom:link href="https://www.qtorb.com/category/data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.qtorb.com</link>
	<description>transformación y aprendizaje v_beta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 22:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.qtorb.com/wp-content/uploads/cropped-logo-torb-rojo-120-32x32.jpg</url>
	<title>Data</title>
	<link>https://www.qtorb.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo las plataformas hacen el mundo legible: poder, datos y modernidad digital</title>
		<link>https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI-First]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[Complejidad e incertidumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro y Prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernanza]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Justus Uitermark]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Törnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Poder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=20400</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/">Cómo las plataformas hacen el mundo legible: poder, datos y modernidad digital</a><p>Hay libros que no te aportan &#8220;una idea&#8221; sino un par de gafas. No te dicen qu&#233; pensar sobre un tema concreto; te cambian el &#225;ngulo desde el que miras casi todo. Seeing Like a Platform: An Inquiry into the &#8230; <a title="Cómo las plataformas hacen el mundo legible: poder, datos y modernidad digital" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/"><span class="screen-reader-text">Cómo las plataformas hacen el mundo legible: poder, datos y modernidad digital</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/">Cómo las plataformas hacen el mundo legible: poder, datos y modernidad digital</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/plataformas-mundo-legible-poder-datos-modernidad-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El libro del porqué: La nueva ciencia de la causa y el efecto</title>
		<link>https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadística]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=13971</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/">El libro del porqué: La nueva ciencia de la causa y el efecto</a><p>En una &#233;poca donde los datos son cada vez m&#225;s abundantes y los algoritmos de aprendizaje autom&#225;tico se han convertido en una parte fundamental de muchos sectores, es importante entender las causas y efectos que subyacen detr&#225;s de los datos. &#8230; <a title="El libro del porqué: La nueva ciencia de la causa y el efecto" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/"><span class="screen-reader-text">El libro del porqué: La nueva ciencia de la causa y el efecto</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/">El libro del porqué: La nueva ciencia de la causa y el efecto</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/el-libro-del-porque-la-nueva-ciencia-de-la-causa-y-el-efecto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apostando todo a la IA: ‘All-in on AI’ de Davenport y Mittal</title>
		<link>https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=17349</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/">Apostando todo a la IA: ‘All-in on AI’ de Davenport y Mittal</a><p>En el panorama empresarial actual, la inteligencia artificial (IA) no es solo una herramienta tecnol&#243;gica avanzada, sino un catalizador esencial para la reinvenci&#243;n y el &#233;xito organizacional. All-in On AI: How Smart Companies Win Big with Artificial Intelligence de Tom &#8230; <a title="Apostando todo a la IA: ‘All-in on AI’ de Davenport y Mittal" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/"><span class="screen-reader-text">Apostando todo a la IA: ‘All-in on AI’ de Davenport y Mittal</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/">Apostando todo a la IA: ‘All-in on AI’ de Davenport y Mittal</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/apostando-todo-a-la-ia-all-in-on-ai-de-davenport-y-mittal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las predicciones: La señal y el ruido de Nate Silver</title>
		<link>https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/</link>
					<comments>https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Albert Garcia Pujadas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2023 07:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Real World Data]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Nate Silver]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.qtorb.com/?p=12838</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/">Las predicciones: La señal y el ruido de Nate Silver</a><p>Nos gusta la certidumbre. Prever lo que puede ocurrir, para estar&#160;preparado. En el siglo XXI pens&#225;bamos que ser&#237;amos mucho mejores prediciendo de lo que realmente somos. Pero el mundo cada vez va m&#225;s r&#225;pido, y la informaci&#243;n de que disponemos&#160;se &#8230; <a title="Las predicciones: La señal y el ruido de Nate Silver" class="hm-read-more" href="https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/"><span class="screen-reader-text">Las predicciones: La señal y el ruido de Nate Silver</span>Leer más</a></p>
The post <a href="https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/">Las predicciones: La señal y el ruido de Nate Silver</a> first appeared on <a href="https://www.qtorb.com">@qtorb x Albert</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.qtorb.com/las-predicciones-la-senal-y-el-ruido-de-nate-silver/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
